HES-SO Genève

Taux de participation - 5 décembre 12h00

Enseignantes et enseignants
Ecole Electeurs inscrits Cartes de vote reçues Participation
HEG 81 35 43.21%
hepia 160 57 35.63%
HEdS 110 52 47.27%
Collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
Ecole Electeurs inscrits Cartes de vote reçues Participation
HEAD 53 2 3.77%
HEG 53 13 24.53%
hepia 89 34 38.20%
HEM 33 2 6.06%
HETS 16 3 18.75%
HEdS 43 15 34.88%
Personnel administratif et technique
Ecole Electeurs inscrits Cartes de vote reçues Participation
HEAD 55 9 16.36%
HEG 45 30 66.67%
hepia 70 34 48.57%
HEM 44 9 20.45%
HETS 44 22 50.00%
HEdS 53 22 41.51%
SC-HES 49 39 79.59%
Etudiantes et étudiants
Ecole Electeurs inscrits Cartes de vote reçues Participation
HEAD 702 31 4.42%
HEG 1295 190 14.67%
hepia 1022 82 8.02%
HEM 619 16 2.58%
HETS 1026 43 4.19%
HEdS 778 37 4.76%
Total par école
Ecole Electeurs inscrits Cartes de vote reçues Participation
HEAD 810 42 5.19%
HEG 1474 268 18.18%
hepia 1341 207 15.44%
HEM 696 27 3.88%
HETS 1086 68 6.26%
HEdS 984 126 12.80%
SC-HES 49 39 79.59%

Taux de participation globale : 12.07%
Electeurs inscrits: 6440
Cartes de vote reçues: 777