Domaines d’études
La formation offre des enseignements spécifiques au métier d’informaticien-ne de gestion. Elle donne également des instruments et des compétences méthodologiques.
Champs d'études
- Gestion et communication
- Systèmes d’information
- Technologies de l’information et de la communication
| en 3 ans | Sem. 1 Crédits ECTS |
Sem. 2 Crédits ECTS |
Sem. 3 Crédits ECTS |
Sem. 4 Crédits ECTS |
Sem. 5 Crédits ECTS |
Sem. 6 Crédits ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et communication | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| Système d'information | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| Technologies de l'information et communication | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | -- |
| Options et choix d'école | -- | -- | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Travail de Bachelor | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
| Crédits ECTS / semestre | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL de la formation | 180 |
| en 4 ans | Sem. 1 Crédits ECTS |
Sem. 2 Crédits ECTS |
Sem. 3 Crédits ECTS |
Sem. 4 Crédits ECTS |
Sem. 5 Crédits ECTS |
Sem. 6 Crédits ECTS |
Sem. 7 Crédits ECTS |
Sem. 8 Crédits ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et communication | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Système d'information | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Technologies de l'information et communication | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | -- |
| Options et choix d'école | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Travail de Bachelor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
| Crédits ECTS / semestre | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| TOTAL de la formation | 180 |

